Labels: Beijing-2008-Olympics
Spain's Rafael Nadal wins first ever gold medal for Spain in Olympic tennis after Fernando Gonzalez of Chile in the Men's Single Tennis at the Beijing 2008 Olympic Games on August 17 in straight sets 6-3, 7-6, 6-3.
Nadal is the first player ranked in the top five to win the gold. Nadal's win continues a magical summer that included victories at the French Open, Wimbledon and Canada's Rogers Cup.
Labels: Olympic-Tennis, Rafael Nadal
On Thursday at the Olympic Tennis Centre, Serena lost 3-6 6-4 6-3 to Russia's Elena Dementieva. Her dreams for a first Olympic singles gold went up in smoke after Russian number five seed Elena Dementieva enters into the quarter-finals.As told to reporters, Dementieva said "This is the biggest tournament for me this year." Dementieva, who won the Olympic singles silver medal in 2000, will play Vera Zvonareva for a place in the final after her No.9 seeded fellow citizen beat unseeded Austria's Sybille Bammer 3-6 6-3 6-3.
World's No. 1 Roger Federer defeated by American eighth seed James Blake in the men's singles quarterfinals of the Olympic tennis event after a rain-hit quarter-final match on Thursday. Blake advances to the semi finals slumping at 6-4, 7-6(2) in just one hour and 30 minutes
On Wednesday, Indian Tennis Team players - Leander Paes and Mahesh Bhupathi enters Quarter finals of men's doubles event at Beijing Olympics 2008 after defeating Marcelo Melo and Andre Sa of Brazil -4, 6-2 in just an hour.
French Open Champion Serbian Ana Ivanovic is out of the Beijing Olympics 2008 as she could not recover from her injured thumb. Ivanovic's pull-out came on a rain-hit day at the Women tennis tournament where only nine of a scheduled 45 matches were completed.
The Serbian player was due to face Mariya Koryttseva of Lithuania in her first round match. She was carrying the right thumb injury since the Rogers Cup in Montreal and since she arrived at Beijing Olympics she didnt hit a single ball.
On Sunday, she said, she hope to play at the U.S. Open in New York to be held on 25th August.
Labels: Beijing-2008-Olympics, Olympic-Tennis
In Beijing 2008 Olympic Games, the event of Tennis will held at the Olympic Green Tennis Center in Beijing from August 10-17, 2008 targeting 172 athletes. 29th Olympic Games has four sets of medal events grabbing the Games of the XXIX Olympiad, Beijing 2008 as
- doubles Men
- doubles Women
- singles Men
- singles Women
10 August 2008, Sunday
First rounds of Men’s Singles, Women’s Singles, Men’s Doubles and Women’s Doubles
11 August 2008, Monday
First round of Men’s Singles, Women’s Singles, Men’s Doubles and Women’s Doubles
12 August 2008, Tuesday
Second round of Men’s Singles, Women’s Singles, Men’s Doubles and Women’s Doubles, Women’s Doubles First Round
13 August 2008, Wednesday
Third round of Men’s Singles, Women’s Singles. Second Round of Women’s Doubles, Men’s Doubles Quarterfinals
14 August 2008, Thursday
Quarterfinals of Men’s Singles, Women’s Singles and Women’s Doubles, Men's Doubles Semifinals
15 August 2008, Friday
Men's Singles Semifinals, Women's Singles Semifinals, Men's Doubles Bronze Medal Match, Women's Doubles Semifinals
16 August 2008, Saturday
Men's Singles Bronze Medal Match, Women's Singles Bronze Medal Match, Women's Singles Gold Medal Match, Women's Singles Medal Ceremony, Men's Doubles Gold Medal Match, Men's Doubles Medal Ceremony, Women's Doubles Bronze Medal Match
17 August 2008, Sunday
Men's Singles Gold Medal Match, Men's Singles Medal Ceremony, Women's Doubles Gold Medal Match, Women's Doubles Medal Ceremony
Labels: Beijing-2008-Olympics, Olympic-Tennis
| Date | Games | Medals |
| August 6&7 | Football Preliminary | |
| August 8 | Opening Ceremony | |
| August 9 | Rowing, Badminton, Basketball, Boxing, Cycling (Road) Final, Equestrian (Eventing), Fencing Final, Football, Gymnastics (Artistic), Weightlifting Final, Handball, Judo Final, Aquatics (Swimming), Shooting Final, Sailing, Volleyball, Volleyball (Beach) | 7 |
| August 10 | Rowing, Badminton, Basketball, Boxing, Cycling (Road) Final, Equestrian (Eventing), Fencing Final, Football, Gymnastics (Artistic), Weightlifting Final, Handball, Hockey, Judo Final, Aquatics (Swimming) Final, Aquatics (Water Polo), Tennis, Shooting Final, Archery Final, Sailing, Volleyball, Volleyball (Beach) | 14 |
| August 11 | Rowing, Badminton, Basketball, Boxing, Canoe/Kayak (Slalom), Equestrian (Eventing), Fencing Final, Weightlifting Final, Handball, Hockey, Judo Final, Aquatics (Swimming) Final, Aquatics (Diving) Final, Aquatics (Water Polo), Tennis, Shooting Final, Archery Final, Sailing, Volleyball, Volleyball (Beach) | 13 |
| August 12 | Rowing, Badminton, Basketball, Boxing, Canoe/Kayak (Slalom) Final, Equestrian (Eventing) Final, Fencing Final, Football, Gymnastics (Artistic) Final, Weightlifting Final, Handball, Hockey, Judo Final, Wrestling (Greco-Roman) Final, Aquatics (Swimming) Final, Aquatics (Diving) Final, Aquatics (Water Polo), Softball, Tennis, Shooting Final, Archery, Sailing, Volleyball, Volleyball (Beach) | 19 |
| August 13 | Rowing, Badminton, Baseball, Basketball, Boxing, Canoe/Kayak (Slalom), Cycling (Road) Final, Equestrian (Eventing), Fencing Final, Football, Gymnastics (Artistic) Final, Weightlifting Final, Handball, Hockey, Judo Final, Wrestling (Greco-Roman) Final, Aquatics (Swimming) Final, Aquatics (Diving) Final, Aquatics (Water Polo), Softball, Tennis, Table Tennis, Shooting Final, Archery Final, Sailing, Volleyball, Volleyball (Beach) | 17 |
| August 14 | Rowing, Badminton, Baseball, Basketball, Boxing, Canoe/Kayak (Slalom) Final, Equestrian (Dressage), Fencing Final, Gymnastics (Artistic) Final, Handball, Hockey, Judo Final, Wrestling (Greco-Roman) Final, Aquatics (Swimming) Final, Aquatics (Water Polo), Softball, Tennis, Table Tennis, Shooting Final, Archery Final, Sailing, Volleyball, Volleyball (Beach) | 17 |
| August 15 | Athletics Final, Badminton Final, Baseball, Basketball, Boxing, Cycling (Track) Final, Equestrian (Jumping) Final, Fencing Final, Football, Gymnastics (Artistic) Final, Weightlifting Final, Handball, Hockey, Judo Final, Aquatics (Swimming) Final, Aquatics (Water Polo), Softball, Tennis, Table Tennis, Shooting Final, Archery Final, Sailing, Volleyball, Volleyball (Beach) | 16 |
| August 16 | Athletics Final, Rowing Final, Badminton Final, Baseball, Basketball, Boxing, Cycling (Track) Final, Equestrian (Dressage), Fencing Final, Gymnastics (Trampoline) Final, Weightlifting Final, Handball, Hockey, Wrestling (Freestyle) Final, Aquatics (Swimming) Final, Equestrian (Dressage), Aquatics (Water Polo), Softball, Tennis Final, Table Tennis, Shooting Final, Archery Final, Sailing, Volleyball, Volleyball (Beach) | 30 |
| August 17 | Athletics Final, Rowing Final, Badminton Final, Basketball, Boxing, Cycling (Track) Final, Equestrian (Jumping), Fencing Final, Football, Gymnastics (Artistic) Final, Weightlifting Final, Handball, Hockey, Wrestling (Freestyle) Final, Aquatics (Swimming) Final, Aquatics (Synchronized Swimming), Aquatics (Diving) Final, Aquatics (Water Polo), Softball, Tennis Final, Table Tennis Final, Shooting Final, Sailing Final, Volleyball, Volleyball (Beach) | 34 |
| August 18 | Athletics Final, Baseball, Basketball, Boxing, Canoe/Kayak (Flat water), Cycling (Track) Final, Equestrian (Jumping) Final, Football, Gymnastics (Artistic) Final, Gymnastics (Trampoline) Final, Weightlifting Final, Handball, Hockey, Aquatics (Synchronized Swimming), Aquatics (Diving), Aquatics (Water Polo), Softball, Table Tennis Final, Triathlon Final, Sailing Final, Volleyball, Volleyball (Beach) | 18 |
| August 19 | Athletics Final, Baseball, Basketball, Boxing, Canoe/Kayak (Flat water), Cycling (Track) Final, Equestrian (Dressage) Final, Football, Gymnastics (Artistic) Final, Gymnastics (Trampoline) Final, Weightlifting Final, Handball, Hockey, Wrestling (Freestyle), Aquatics (Synchronized Swimming), Aquatics (Diving) Final, Aquatics (Water Polo), Table Tennis, Triathlon Final, Sailing, Volleyball, Volleyball (Beach) | 20 |
| August 20 | Athletics Final, Baseball, Basketball, Boxing, Canoe/Kayak (Flat water), Cycling (Mountain bike),Handball, Hockey, Wrestling (Freestyle) Final, Aquatics (Swimming), Aquatics (Synchronized Swimming) Final, Aquatics (Diving), Aquatics (Water Polo), Softball, Taekwondo Final, Table Tennis, Sailing Final, Volleyball, Volleyball (Beach) Final | 11 |
| August 21 | Athletics Final, Basketball, Canoe/Kayak (Flat water), Cycling (Mountain bike) Final, Equestrian (Jumping) Final, Football Final, Gymnastics (Rhythmic), Handball, Hockey, Wrestling (Freestyle) Final, Aquatics (Swimming) Final, Aquatics (Diving) Final, Aquatics (Water Polo) Final, Modern Pentathlon Final, Softball Final, Taekwondo Final, Table Tennis, Sailing Final, Volleyball, Volleyball (Beach) Final | 23 |
| August 22 | Athletics Final, Baseball, Basketball, Boxing, Canoe/Kayak (Flat water) Final, Cycling (BMX) Final, Football, Gymnastics (Rhythmic), Handball, Hockey Final, Aquatics (Synchronized Swimming), Aquatics (Diving), Aquatics (Water Polo), Modern Pentathlon Final, Taekwondo Final, Table Tennis Final, Volleyball, Volleyball (Beach) Final | 20 |
| August 23 | Athletics Final, Baseball Final, Basketball Final, Boxing Final, Canoe/Kayak (Flat water) Final, Cycling (BMX) Final, Football Final, Gymnastics (Rhythmic) Final, Handball Final, Hockey Final, Aquatics (Synchronized Swimming) Final, Aquatics (Diving) Final, Taekwondo Final, Table Tennis Final, Volleyball Final | 31 |
| August 24 | Closing Ceremony, Athletics Final, Basketball Final, Boxing Final, Gymnastics (Rhythmic) Final, Handball Final, Aquatics (Water Polo) Final, Volleyball Final | 12 |
Labels: Beijing-2008-Olympics


